Puppy

BELCANDO Puppy je určeno štěňatům od začátku odstavu, díky mléčným složkám usnadňuje přechod na pevnou stravu. Přináší tak zdraví a pohodu Vašim štěňátkům.
Specifika receptury
- Přechod z výživy mateřským mlékem k pevné stravě se stává snadnější díky obsahu sýra, syrovátky a vajec.
- Optimální stravitelnost - vysoký podíl masa ( 80% živočišných bílkovin – 70% drůbež, 10% sleď)
- Komplex ProImmun podporuje vývoj a funkci imunitního systému, pomáhá překlenout sníženou obranyschopnost štěňat po odstavu a v období růstu
Složení
sušené drůbeží maso, kukuřice, rýže,sleďová moučka, sýrovo-syrovátkový prášek, pšenice, drůbeží tuk, palmový olej, řepná vláknina, dihydrogenfosforečnan vápenatý, sušená celá vejce, pivovarské kvasnice, karob, drůbeží játra (hydrolyzovaná), želatinizovaný pšeničný škrob, chlorid sodný, chlorid draselný, vitamíny A, D3, C, E, B1, B2, B6, B12, K3, kyselina nikotinová, pantothenan vápenatý, kyselina listová, biotin, cholin chlorid, síran železnatý,síran měďnatý, oxid zinečnatý, oxid manganatý, síran kobaltnatý, seleničitan sodný, jodičnan vápenatý
- Výživa pro správný start do života
- Lecithin, pivovarské kvasnice a kyselina linolová pro zdravou kůži a srst
- Kompletní spektrum vitamínů, minerálů a stopových prvků vyvážené pro potřeby vývoje štěňat
Určeno
Pro štěňata všech plemen do 3.měsíce, pro dospívající a mladé psy malých a středních plemen
Doporučení k dávkování
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 3-5 kg | 5-15 kg | 15-25 kg | 30-45 kg | 50-70 kg | |
| 2 měsíce | 55 g | 90 g | 150 g | 230 g | 300 g |
| 3 months | 90 g | 150 g | 250 g | 390 g | 550 g |
| 4 months | 110 g | 190 g | 320 g | (Junior) | Junior) |
| 5-6 months | 120 g | 200 g | 330 g | (Junior) | (Junior) |
| 6-12 months | 130 g | 215 g | 370 g | (Junior) | (Junior) |
| >12 months | — | — | — | (Junior) | (Junior) |
Analýza
| Analýza | Vitamíny/kg | |||
| Bílkoviny % | 29,0 | A m.j. | 16250 | |
| Tuky % | 17,0 | D3 m.j. | 1625 | |
| Popeloviny % | 8,5 | E mg | 163 | |
| Vláknina % | 2,5 | B1 mg | 12 | |
| Ca % | 1,6 | B2 mg | 18 | |
| P % | 1,2 | B6 mg | 12 | |
| Na % | 0,35 | B12 mg | 264 | |
| Kyselina nikotinová mg | 62 | |||
| Energie (ME) MJ/kg | 16,6 | Kalcium- D- Pantothenát mg | 30 | |
| Stopové prvky/kg | Kyselina listová mg | 1,8 | ||
| Fe mg | 250 | C mg | 66 | |
| Cu mg | 25 | Biotin mcg | 660 | |
| Zn mg | 210 | Cholin - chlorid mg | 1920 | |
| Mn mg | 50 | |||
| Co mg | 5 | |||
| Se mg | 0,38 | |||
| I mg | 2,5 | |||
| Doplňkové látky/kg | ||||
| Lecithin mg | 3000 | |||




